Die Einwohnerzahlen.....
Einwohnerzahlen von 1606 - bis Heute
.....der Stadt- und Inselgemeinde Borkum
Borkum [2017]: Fläche in qkm 30,98 | Einwohner je qkm 165,20 | Insel Lütje Hörn Fläche in qkm 0,31
Landkreis Leer [2017]: Einwohner 168.946 | Fläche in qkm 1.085,70 | Einwohner je qkm 155,61
Nordseeinsel mit Hochseeklima
Jahreszahl | Einwohnerzahl - Borkum |
---|---|
1606 | 170 |
1713 | 476 |
Jahreszahl | Einwohnerzahl - Borkum |
---|---|
1776 | 852 |
1781 | 812 |
1784 | 732 |
1786 | 732 |
1811 | 406 |
1817 | 455 |
1818 | 460 |
1821 | 485 |
1823 | 507 |
1824 | 439 |
1836 | 418 |
1848 | 421 |
1850 | 436 |
1865 | 570 |
1870 | 592 |
1871 | 573 |
1875 | 617 |
1880 | 840 |
1885 | 898 |
1890 | 1268 |
1895 | 1629 |
Jahreszahl | Einwohnerzahl - Borkum |
---|---|
1900 | 2114 |
1905 | 2258 |
1911 | 3000 |
1914 | 3300 - Erster Weltkrieg |
1919 | 3300 - Erster Weltkrieg |
1927 | 3400 |
1933 | 3977 |
1936 | 4900 |
1939 | 4781 |
1940 | 1945 - Zweiter Weltkrieg |
1942 | 5000 |
1946 | 5000 + 1500 Heimatvertriebene |
1949 | 6044 |
1950 | 6215 |
1952 | 5000 + 700 Heimatvertriebene |
1953 | 4900 |
1954 | 5050 |
1955 | 5100 |
1956 | 5199 |
1960 | 5200 |
1961 | 5784 |
1963 | 5800 |
1965 | 6134 |
1969 | 6300 |
1970 | 6381 |
1971 | 6748 |
1972 | 6241 |
1973 | 6362 |
1974 | 7300 |
1975 | 8495 |
1976 | 8555 |
1977 | 7933 |
1978 | 8177 |
1979 | 7646 |
1980 | 8185 |
1987 | 5646 |
1990 | 5714 |
1992 | 5828 |
1993 | 5899 |
1994 | 5970 |
1995 | 5921 |
1996 | 5850 |
1997 | 5792 |
1998 | 5731 |
1999 | 5695 |
Jahreszahl | Einwohnerzahl - Borkum |
---|---|
2000 | 5650 |
2001 | 5587 |
2002 | 5559 |
2003 | 5521 |
2004 | 5487 |
2005 | 5513 |
2007 | 5323 |
2008 | 5266 |
2009 | 5186 |
2010 | 5158 |
2012 | 5128 |
2013 | 5224 |
2014 | ~5224 |
2015 | 5473 |
2016 | 5189 |
2017 | 5118 |
2018 | 5227 |
2019 | 5200 |
2020 | 5002 |
2021 | #### |
2022 | #### |
Billerbook Börkum
Quellennachweis: Erarbeitet durch Schönbeck-Borkum | Stadt Nordseeheibad Borkum, Badedirektion Borkum, Kurverwaltung Borkum, Nordseeheilbad Borkum GmbH
- © www.schoenbeck-borkum.de seit 2003
- .....