Inselferien Ostfriesische Insel Borkum
Inselferienregelung - Schulferien Borkum
Schulferien 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Auf den niedersächsischen Nordseeinseln Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog, Wangerooge - gelten Sonderregelungen.
.....Schulferien Borkum
Weihnachten | 22.12.16 - 06.01.17 |
Halbjahr Winter | 30.01.17 - 31.01.17 |
Frühjahr | 13.03.17 - 24.03.17 |
Ostern | 18.04.17 |
Himmelfahrt | 26.05.17 |
Pfingsten | 06.06.17 |
Sommer | 06.07.17 - 02.08.17 |
Herbst | 02.10.17 - 30.10.17 |
Weihnachten | 22.12.17 - 05.01.18 |
Schulferien | Nur für die Insel Borkum |
Weihnachten | 22.12.17 - 05.01.18 |
Halbjahr Winter | 01.02.18 - 02.02.18 |
Frühjahr Ostern | 19.03.18 - 03.04.18 |
Tag vor dem 1. Mai 2018 | 30.04.18 |
Himmelfahrt | 11.05.18 |
Pfingsten | 22.05.17 |
Sommer | 05.07.18 - 01.08.18 |
Herbst | 24.09.18 - 19.10.18 |
Weihnachten | 24.12.18 - 04.01.19 |
Schulferien | Nur für die Insel Borkum |
Brückentage |
Weihnachten | 24.12.18 - 04.01.19 |
Halbjahr Winter | 31.01.19 - 01.02.19 |
Frühjahr | 18.03.19 - 29.03.19 |
Himmelfahrt | 31.05.19 |
Pfingsten | 11.06.19 |
Sommer | 04.07.19 - 31.07.19 |
Herbst | 30.09.19 - 25.10.19 |
Weihnachten | 23.12.19 - 06.01.20 |
Schulferien | Nur für die Insel Borkum |
Brückentage |
Weihnachten | 23.12.19 - 06.01.20 |
Halbjahr Winter | 03.02.20 - 04.02.20 |
Frühjahr | 16.03.20 - 27.03.20 |
Himmelfahrt | 22.05.20 |
Pfingsten | 02.06.20 |
Sommer | 09.07.20 - 05.08.20 |
Herbst | 28.09.20 - 23.10.20 |
Weihnachten | 23.12.20 - 08.01.21 |
Schulferien | Nur für die Insel Borkum |
Brückentage |
Weihnachten | 23.12.20 - 08.01.21 |
Halbjahr Winter | 01.02.21 - 02.02.21 |
Frühjahr | 15.03.21 - 26.03.21 |
Himmelfahrt | 14.05.2021 |
Pfingsten | 07.06.2021 |
Sommer | 15.07.21 - 11.08.21 |
Herbst | 04.10.21 - 29.10.21 |
Weihnachten | 23.12.21 - 07.01.22 |
Schulferien | Nur für die Insel Borkum |
Brückentage |
Weihnachten | 23.12.21 - 07.01.22 |
Halbjahr Winter | 31.01.22 - 01.02.22 |
Frühjahr | 14.03.22 - 25.03.22 |
Himmelfahrt | 27.05.22 |
Pfingsten | 07.06.22 |
Sommer | 14.07.22 - 10.08.22 |
Herbst | 04.10.22 - 28.10.22 |
Weihnachten | 23.12.22 - 06.01.23 |
Schulferien | Nur für die Insel Borkum |
Weihnachten | 23.12.22 - 06.01.23 |
Halbjahr Winter | 30.01.23 - 31.01.23 |
Frühjahr | 13.03.23 - 24.03.23 |
Ostern | 11.04.23 |
Himmelfahrt | 19.05.23 |
Pfingsten | 30.05.23 |
Sommer | 06.07.23 - 02.08.23 |
Herbst | 02.10.23 - 27.10.23 |
Weihnachten | 27.12.23 - 05.01.24 |
Schulferien | Nur für die Insel Borkum |
Weihnachten | 27.12.23 - 05.01.24 |
Halbjahr Winter | 01.02.24 - 02.02.24 |
Frühjahr Ostern | 14.03.24 - 02.04.24 |
Himmelfahrt | 10.05.24 |
Pfingsten | 21.05.24 |
Sommer | 08.07.24 - 02.08.24 |
Herbst | ########### |
Schulferien | Nur für die Insel Borkum |
Borkum - Aktiv erleben - Sommer, Sonne, Strand und Me(e)hr .
Langfristige Sommerferienregelung 2018 bis 2024 )
(Beschluss der Kultusministerkonferenz)
Ferien aller Bundesländer | Borkum | Niedersachsen | Baden - Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen - Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen
* vorausgesetzt, BW und BY setzen die Pfingstferien wie in den Vorjahren nach den Pfingstfeiertagen
1 Hinweis: Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Den Ländern, deren sechswöchiger Ferienzeitraum in der Wochenmitte endet, bleibt es freigestellt, die Ferien bis zum folgenden Wochenende zu verlängern.
2 Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
3 Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten Sonderregelungen.
Bundesland 17
mit Borkum